jueves, 30 de octubre de 2014
Equivalencia en metros cuadrados de las fanegas de los pueblos limítrofes
Las fanegas de tierras no equivalen a la misma superficie en todos los lugares, por tanto, vamos a indicar las equivalencias en los pueblos limítrofes de La Puebla de Cazalla.
La Puebla de Cazalla 1 fanega es 6.419 m2.
Arahal 1 fanega es 5.813 m2.
Morón de la Frontera 1 fanega es 5.814 m2.
Osuna 1 fanega es 6.417 m2.
Paradas 1 fanega es 5.945 m2.
Pedrera 1 fanega es 6.440 m2.
Pruna 1 fanega es 6.417 m2.
El Rubio 1 fanega es 6.417 m2.
El Saucejo 1 fanega es 6.417 m2.
Sevilla 1 fanega es 6.440 m2.
Utrera 1 fanega es 5.947 m2.
La Puebla de Cazalla 1 fanega es 6.419 m2.
Arahal 1 fanega es 5.813 m2.
Morón de la Frontera 1 fanega es 5.814 m2.
Osuna 1 fanega es 6.417 m2.
Paradas 1 fanega es 5.945 m2.
Pedrera 1 fanega es 6.440 m2.
Pruna 1 fanega es 6.417 m2.
El Rubio 1 fanega es 6.417 m2.
El Saucejo 1 fanega es 6.417 m2.
Sevilla 1 fanega es 6.440 m2.
Utrera 1 fanega es 5.947 m2.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)