Ranking | País | Producción (en toneladas) | Área cultivada (en hectáreas) | Rendimiento (kg/Ha) |
---|---|---|---|---|
— | Mundo | 19.845.300 | 9.634.576 | 2.042,8 |
01 | España | 7.820.060 | 2.330.400 | 3.123,4 |
02 | Italia | 3.182.204 | 1.144.420 | 2.780,6 |
03 | Grecia | 2.000.000 | 850.000 | 2.352,9 |
04 | Turquía | 1.750.000 | 798.493 | 2.225,6 |
05 | Marruecos | 1.415.902 | 597.513 | 1.571,9 |
06 | Siria | 1.095.043 | 684.490 | 1.599,8 |
07 | Argelia | 610.776 | 295.000 | 1.958,1 |
08 | Túnez | 562.000 | 1.779.950 | 315,7 |
09 | 459.650 | 52.668 | 8.727,3 | |
10 | Portugal | 443.800 | 343.200 | 1.293,1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario